接着数出后面的数
34,36,38,(),(),()。
45,50,55,(),(),()。
90,80,70,(),(),()。
37,(),41,43,(),()。
第三单元 ·生活中的数
金寨县关庙实验学校:王全萍
1 10
19
28
12
23
34
45 46
55 56
37
67
78
89
64
73
82
91 100
2 3 4 5 6 7 8 9
11 13 14 15 16 17 18 20
21 22 24 25 26 27 29 30
31 32 33 35 36 38 39 40
41 42 43 44 47 48 49 50
51 52 53 54 57 58 59 60
61 62 63 65 66 68 69 70
71 72 74 75 76 77 79 80
81 83 84 85 86 87 88 90
92 93 94 95 96 97 98 99
zài biǎo zhōnɡ àn shùn xù tián shù
在 表 中 按 顺 序 填 数。
探索新知
cóng zuǒ wǎnɡ yòu hénɡ zhe kàn nǐ fā xiàn le shén me
从 左 往 右 横 着 看,你 发 现 了 什 么?
探索新知
横着看,每行从左往右看,
后一个数比前一个数多1,
前9个数的十位相同。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
cóng shànɡ wǎnɡ xià shù zhe kàn nǐ fā xiàn le shén me
从 上 往 下 竖 着 看 你 发 现 了 什 么?
探索新知
竖着看,每列个位数相同,
前9列中,是第几列,个
位就是几,下一个数比上
一个数多十。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
探索新知
xie zhe kàn nǐ fā xiàn le shén me
斜 着 看,你 发 现 了 什 么?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
斜着看,不算竖着看的最后一列。
从左上往右下看,十位和个位数
字都一个比一个多1。
从右上往左下看,十位数字一
个比一个多1,个位数字一个比
一个少1.
22
32 33
59
79
68 69 70 66 68
56 57 58
76 77 78
想 一 想 填 一 填
12 13 14
23 24
34
58
78
60
80
67
zài tián hǎo de bǎi shù biǎo shànɡ
在 填 好 的 百 数 表 上
tú yī tú kàn yī kàn, hé tónɡ bàn shuō
涂一涂,看一看, 和 同 伴 说
yī shuō nǐ fā xiàn le shén me
一 说,你 发 现 了 什 么。
bǎ ɡè wèi shànɡ de shù shì de tú shànɡ lǜ sè
把个位 上 的 数是 “0” 的 涂 上 绿 色。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
bǎ ɡè wèi shànɡ de shù shì de tú shànɡ lǜ sè
把个位 上 的 数是 “0” 的 涂 上 绿 色。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
bǎ ɡè wèi shànɡ de shù shì de tú shànɡ lán sè
把 个 位 上 的 数 是 “7” 的 涂 上 蓝 色。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
把个位和十位上的数相同的涂上黄色。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
把个位上的数比十位上的数少1的涂上红色。
30 31
80 79
小 熊 写 门 牌 号
37 39
29
47 48
41
30 32
50 52
84 86
74 75 76
94 95 96
2827
38
49
31
40 42 85
51
想 一 想 填 一 填
回顾整理,反思提示
谢谢观看!